當在輪胎上看到規格表示法:
P 195/60R15 86H
表示法說明
輪胎型式 | 輪胎寬度 | 扁平比 | 輪胎結構 | 輪圈直徑 | 載重能力 | 速率限制 |
P | 195 | 60 | R | 15 | 86 | H |
輪胎型式
P轎車用
T緊急備用
C營業車
LT輕型卡車
輪胎寬度
單位為公厘(mm),指的是輪胎斷面寬度,非輪胎接觸地面的寬度,若用眼睛看,輪胎最寬的那個部份,即為斷面寬度;一般而言,輪胎斷面愈寬,接地面積愈大,但不同廠商製造的輪胎,相同的斷面寬度,接地寬度不一定相同。
扁平比
又稱高寬比、展弦比、HWR。扁平比是用來計算輪壁高度使用,例如195/60R15輪胎,使用扁平比計算後,輪壁高度為117mm。195mm(輪寬) * 60%(扁平比) = 117 mm (輪壁高度)
註:輪壁高度 = 輪胎到鋼圈的高度。
輪胎結構
R輻射層輪胎(radial tire),又稱徑向輪胎、子午線輪胎。B帶束斜交胎(belted bias tire),又稱偏斜層輪胎。
輪圈直徑
單為英寸(inch),1 inch = 2.54 cm,標識輪胎可以安裝的輪圈大小,轎式車輛輪圈一般為14~19英寸之間。
載重能力
又稱荷重能力、載重代碼、載重指數。
載重 指數 | 載重(kg) | 載重 指數 | 載重(kg) | 載重 指數 | 載重(kg) | 載重 指數 | 載重(kg) |
32 | 112 | 54 | 212 | 76 | 400 | 98 | 750 |
33 | 115 | 55 | 218 | 77 | 412 | 99 | 775 |
34 | 118 | 56 | 224 | 78 | 425 | 100 | 800 |
35 | 121 | 57 | 230 | 79 | 437 | 101 | 825 |
36 | 125 | 58 | 236 | 80 | 450 | 102 | 850 |
37 | 128 | 59 | 243 | 81 | 462 | 103 | 875 |
38 | 132 | 60 | 250 | 82 | 475 | 104 | 900 |
39 | 136 | 61 | 257 | 83 | 487 | 105 | 925 |
40 | 140 | 62 | 265 | 84 | 500 | 106 | 950 |
41 | 145 | 63 | 272 | 85 | 515 | 107 | 975 |
42 | 150 | 64 | 280 | 86 | 530 | 108 | 1000 |
43 | 155 | 65 | 290 | 87 | 545 | 109 | 1030 |
44 | 160 | 66 | 300 | 88 | 560 | 110 | 1060 |
45 | 165 | 67 | 307 | 89 | 580 | 111 | 1090 |
46 | 170 | 68 | 315 | 90 | 600 | 112 | 1120 |
47 | 175 | 69 | 325 | 91 | 615 | 113 | 1150 |
48 | 180 | 70 | 335 | 92 | 630 | 114 | 1180 |
49 | 185 | 71 | 345 | 93 | 650 | 115 | 1215 |
50 | 190 | 72 | 355 | 94 | 670 | 116 | 1250 |
51 | 195 | 73 | 365 | 95 | 690 | 117 | 1285 |
52 | 200 | 74 | 375 | 96 | 710 | 118 | 1320 |
53 | 206 | 75 | 387 | 97 | 730 | 119 | 1360 |
速率限制
標示 | F | G | J | K | L | M | N | P |
速限 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
標示 | Q | R | S | T | U | H | V | Z |
速限 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 240 UP |